LED视频处理设备领导品牌
国家高新技术企业
技术规格
输入信号 | ||
类型/数量 | 3×HDMI 2.0(VESA/CEA-861) 2×HDMI 1.4(VESA/CEA-861) 3×DP1.2(VESA) | |
HDMI 2.0 (HDCP 2.2) | PC(VESA标准) | ≤4096 x 2160_60Hz |
HDMI 2.0(CEA-861) | ||
HDMI 1.4 (HDCP 1.4) | PC(VESA标准) | ≤4096 x 2160_30Hz |
HDMI1.4(CEA-861) | ||
DP1.2 (HDCP 2.2) | DisplayPort1.2(VESA标准) | ≤4096 x 2160_60Hz |
输入端子 | HDMI: HDMI端子A类 DP: DP端子 | |
输出信号 | ||
输出端子 | 16xRJ45端口,单网口最宽1024,或最高1024,单口最大带载点数<=65万像素 | |
其它 | ||
控制端口 | 图像处理设置:RS232/USB/LAN 主控设置:USB-Control (Type-A) | |
固件升级端口 | USB-OTG(Type-A) | |
输入电压 | 100-240VAC 50/60Hz | |
整机最大功耗 | 27 W | |
环境温度 | 0-45℃ | |
环境湿度 | 15-85% | |
裸机尺寸 | 482(长) x 348(宽) x 87.4(高) mm | |
包装尺寸 | 510(长)x552(宽)x178(高)mm | |
重量 | 毛重:9.4Kg, 净重:6.9Kg |
Copyright © 深圳市唯奥视讯技术有限公司
扫码关注 走进唯奥
电话: 0755-26750210
地址: 深圳市南山区龙珠四路方大城4号楼1001
Copyright © 深圳市唯奥视讯技术有限公司