LED视频处理设备领导品牌
国家高新技术企业
规格参数
接口类型 | 接口名称 | 说明 |
输入接口 | DVI IN | 1xDVI输入接口 支持最大分辨率1920x1200@60Hz。 可自定义分辨率: 极限宽度:3840(3840x600@60Hz) 极限高度:2045(1100x2045@60Hz) 不支持隔行信号输入。 |
HDMI IN | 1xHDMI 1.3 输入接口 支持最大分辨率1920x1200@60Hz。 可自定义分辨率: 极限宽度:3840(3840x600@60Hz) 极限高度:2045(1100x2045@60Hz) 支持HDCP1.4。 不支持隔行信号输入。 | |
输出接口 | 4xRJ45 | 4xRJ45 千兆网口。 单路最大带载65万像素点。 支持网口间冗余。 |
控制接口 | USB | USB 2.0(Type-B,方口),连接计算机。 |
物理规格
电气规格 | 输入电压 | 100-240VAC 50/60Hz |
额定功耗 | 8W | |
工作环境 | 温度 | -20℃~+60℃ |
湿度 | 10%RH~90%RH,无冷凝 | |
物理规格 | 尺寸 | 482(长)x234.5(宽)x43.8(高)mm |
净重 | 2479g(单卡) /2569g(双卡) | |
包装信息 | 纸箱包装 | 535(长)x315(宽)x145(高)mm |
输入信号
输入接口 | 特性 | ||
位深 | 采样格式 | 最大输入分辨率 | |
DVI | 8 bit | RGB4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
10bit/12bit | 1440×900@60Hz | ||
HDMI 1.3 | 8 bit | 1920×1200@60Hz | |
10bit/12bit | 1440×900@60Hz |
Copyright © 深圳市唯奥视讯技术有限公司
扫码关注 走进唯奥
电话: 0755-26750210
地址: 深圳市南山区龙珠四路方大城4号楼1001
Copyright © 深圳市唯奥视讯技术有限公司